# Congrès

## Participation et frais
Vous êtes invités à participer à des congrès scientifiques qu'ils soient locaux ou internationaux, francophones ou anglophones.

Selon votre programme, cette participation est plus ou moins obligatoire et peut rentrer dans les attendus de votre formation. 

Les membres effectuant un parcours recherche (PhD ou R/I) se verront offrir au moins une participation à un congrès. 
Le type de congrès, ainsi que des participations supplémentaires, seront déterminés selon le programme de formation, la thématique de recherche, votre projet professionnel, et les finances disponibles.

## Impression d'affiche
Pour ceux et celles qui présenteront des affiches dans le cadre d’un cours (ex : activité de recherche) ou d’un congrès (ex : SQRP), vous pouvez faire affaire avec le service d’imprimerie de l’UQTR.

!!!WARNING Délais
Il faut prévoir un délai de quelques jours entre la commande et l'impression de l'affiche.
!!!

Les frais d'impression peuvent être pris en charge par le département de Psychologie (e.g. comité des cycles supérieurs) et/ou par le laboratoire (à confirmer avec Guillaume Vallet).

Les affiches doivent être préparées selon les consignes strictes de l'événement (taille, format...).
Elles doivent **obligatoirement** inclure :

- le logo de l'UQTR 
- le logu du laboratoire
- le logo du CRIUGM et/ou du CogNAC et/ou du LIREG
- le logo des sources de financement du projet et des personnes impliquées dans le projet
- le nom et affiliation de **tous** les membres du projet

!!!WARNING Validation
Toute affiche doit être validée par Guillaume Vallet avant d'être envoyée à l'impression ou présentée en congrès. Dans le cas contraire, le laboratoire ne rembourserait pas les frais associés.
!!!

## Listes des congrès

### Congrès locaux

| **Code** | **Nom**                                                                              | **Discipline** | **Site**                                               | **Abstract** | **Congrès** | **Prochain**    | **Commentaire**       |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ------------------------------------------------------ | ------------ | ----------- | --------------- | --------------------- |
| SQRP     | Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie                                  | Psycho         | [https://www.sqrp.ca/](https://www.sqrp.ca/)           | Mars         | Avril-mai   | 2025 St Sauveur |                       |
| RQRV     | Réseau québécois de recherche sur le vieillissement                                  | Géronto        | [https://rqrv.com/](https://rqrv.com/)                 | Mars         | Avril       | 2025 Montréal   |                       |
| RISUQ    | Regroupement Intersectoriel de Recherche en Santé de l'Université du Québec          | Santé          | [https://risuq.uquebec.ca/](https://risuq.uquebec.ca/) | Octobre      | Novembre    |                 | Vise les étudiant-e-s |
| NeuroQAM | Centre de recherche en neurosciences cognitives de l’Université du Québec à Montréal | Neurosc        | [https://neuroqam.uqam.ca/](https://neuroqam.uqam.ca/) | Octobre      | Décembre    | Montréal        |                       |

### Congrès internationaux

| **Code**    | **Nom**                                         | **Discipline** | **Site**                                                     | **Abstract** | **Congrès** | **Prochain**    | **Commentaire**   |
| ----------- | ----------------------------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ | ----------- | --------------- | ----------------- |
| AACN        | American Academy of Clinical Neuropsychology    | Neuropsy       | [https://theaacn.org/](https://theaacn.org/)                 | Janvier      | Juin        | 2025 - Chicago  |                   |
| INS America | International Neuropsychological Society        | Neuropsy       | [https://the-ins.org/](https://the-ins.org/)                 |              | Février     | 2025 New Orlean |                   |
| INS other   | International Neuropsychological Society        | Neuropsy       | [https://the-ins.org/](https://the-ins.org/)                 | Février      | Juillet     | 2025 Brisbane   |                   |
| SRP         | Society for Psychophysiological Research        | PsychoPhysio   | [https://sprweb.org/](https://sprweb.org/)                   | Avril        | Octobre     | 2025 Montréal   |                   |
| ESCOP       | European society for cognitive psychology       | PsychoCo       | [https://www.escop.eu/](https://www.escop.eu/)               | Mars         | Septembre   | 2025 Sheffield  | Tous les 2 ans    |
| Psychonomic | Psychonomic                                     | PsychoCo       | [https://www.psychonomic.org/](https://www.psychonomic.org/) | Avril        | Novembre    | 2025 Denver     |                   |
| CAG         | Canadian Association on Gerontology             | Geronto        | https://cagacg.ca/                                           | Avril        | Octobre     | 2025 Montréal   |                   |
| SNLF        | Société de Neuropsychologie de Langue Française | Neuropsy       | [https://www.snlf.net/](https://www.snlf.net/)               |              | Mai         | 2025 Nancy      | Surtout en France |

## Sources de financement complémentaires
!!!
L'obtention d'une bourse diminue non seulement les coûts pour le laboratoire (montant qui peut être investi dans de l'assistanat par exemple), mais il contribue également à votre CV !
!!!

###  Comité des cycles supérieurs
- Affiche : 100$ 
- Frais d'inscription : 100$
!!!danger Attention
La facture doit est apportée à Claire Montplaisir dans les 15 jours suivant l'événement
!!!

### UQTR
- Quelques bourses disponibles

### Réseaux scientifiques
- Voir le LIREG, le CogNAC, le RQRV, le RISUQ...
